太陽電気鉄道 成田線概要 | |
全線開業日 | 1978年(昭和53年)05月21日 |
安全装置 | T-ATC(太電式自動列車制御装置) |
閉塞装置 | 自動閉塞式 |
営業距離 | 84.46 km |
軌間 | 1,067mm(狭軌) |
電圧 | 直流電化架線方式 1,500V |
管轄支社 | 関東支社(関東管理局) |
運行指令 | 太陽電鉄東京運行指令センター |
運行システム |
TNTOS-East Tokyo |
主な運行車両 | T4500系、T1000系、T2000系 |
沿線車両基地 |
東京検車区(東京駅付近) 等々力車庫(等々力駅付近) 成田検車区(成田空港駅付近) |
他社直通運転 | 新都市高速鉄道 |
東京~四ツ木間、成田~成田空港間は地下区間で四ツ木~成田間は、地上区間となっている。
太陽電気鉄道 葛西支線概要 | |
全線開業日 | 年(年)月日 |
安全装置 | T-ATC(太電式自動列車制御装置) |
閉塞装置 | 自動閉塞式 |
営業距離 | --.-- km |
軌間 | 1,067mm(狭軌) |
電圧 | 直流電化架線方式 1,500V |
管轄支社 | 関東支社(関東管理局) |
運行指令 | 太陽電鉄東京運行指令センター |
運行システム | TNTOS-East Tokyo |
主な運行車両 | L1000系、L1500系、T1000系 |
沿線車両基地 |
なし |
他社直通運転 | なし |
【配線図】
【ダイヤグラム】
作成中…