太陽電気鉄道運営会では、架空鉄道 太陽電気鉄道において国際列車を取り扱う関係でロシアを含む欧州の鉄道における規則や車体表記の資料収集を行っています。
ある程度需要があるようなので、ここではロシアを含む欧州客車における車体の表記の解説を行います。
※こちらの解説は表記の一例であり、必ずしも全ての表記がされているわけではありません。
No. | 意味 | 使用される色 |
1 | 所有会社 | 白もしくは黄色 |
2 | 車両番号 | 白もしくは黄色 |
3 | UIC分類記号 | 白もしくは黄色 |
4 | UIC番号 | 白もしくは黄色 |
5 | RIC表記 | 白もしくは黄色 |
6 | ブレーキサイン | 明るい背景に暗い字 |
7 | 車外スピーカー、ドア、照明 | 白もしくは黄色 |
8 | ||
9 | 車両寸法 | 白もしくは黄色 |
10 | ブレーキ | 白もしくは黄色 |
11 | Rブレーキサイン | 白もしくは黄色 |
12 | 国際ブレーキ表記 | 白もしくは黄色 |
13 | 客車追記 | 白もしくは黄色 |
14 | ステッカーボックス | 白もしくは黄色 |
15 | リフト位置 | 白もしくは黄色 |
16 | 製造年 | |
17 |
MSマーク(OSJD加盟社のみ) |
白もしくは黄色 |
18 | 白もしくは黄色 | |
19 | 行先表示(サインボード) | 指定なし |
20 | 屋外番号 | 指定なし |
21 | 客車の等級表記 | 指定なし |
22 | 車内情報のピクトグラム | 指定なし |
23 | 一等車を表す帯 | 黄色 |
24 | 汚物タンクの排出栓位置 | 指定なし |
チェックデジットとは、数値列が正しいかどうかを判断するために設けられた数値。
UIC番号におけるチェックデジットの計算方法はLuhnアルゴリズムが採用されています。