東北管理局
路線名 | 種別 | 起点 | 主要駅 | 起点 | 距離 | 電化方式 |
全線 開業年 |
備考 |
会津線 | 地方線 | 新白河 | 牧之内、湖南福良、広田 | 会津若松 | 72.2 km | 交流架線 | 年 | |
磐城線 | 地方線 | 新白河 | 磐城石川、磐城湯本 | いわき | 84.3 km | 交流架線 | 年 | |
福島線 | 幹線 | 新白河 | 郡山、太電三春、安達 | 福島 | 86.4 km | 交流架線 | 年 | |
飯坂線 | 地方線 | 福島 | 桜水 | 飯坂温泉 | 9.5 km | 交流架線 | 年 | |
伊達線 | 幹線 | 福島 | 新庭坂、飯坂温泉、伊達 | 岩代大泉 | 34.1 km | 交流架線 | 年 | |
仙福線 | 幹線 | 福島 | 岩代大泉、角田、槻木 | 仙台 | 78.9 km | 交流架線 | 年 | |
仙台線 | 幹線 | 仙台 | 柴田川崎 | 山形 | 58.6 km | 交流架線 | 年 | |
福山線 | 幹線 | 花水坂 | 高畠、蔵王 | 山形 | 76 km | 交流架線 | 年 | |
飯館線 | 地方線 | 福島 | 杉妻、川俣 | 飯舘 | 32.2 km | 交流架線 | 年 | |
仙秋線 | 幹線 | 仙台 | 八乙女、太電水沢、十文字 | 秋田 | 238 km | 交流架線 | 年 | |
弘南線 | 幹線 | 太電水沢 | 盛岡、十和田南、弘前 | 磯松 | 268 km | 一部交流 | 年 | |
青森線 | 幹線 | 弘前 | 浪岡 | 太電青森 | 38.4 km | 交流架線 | 年 | |
大湊線 | 幹線 | 太電青森 | 野内、太電馬門、陸奥横浜 | 大湊 | 97.3 km | 交流架線 | 年 | |
東陸奥線 | 地方線 | 大湊 | 樺山、大畑、風間浦 | 大間 | 46.1 km | 非電化 | 年 | |
西陸奥線 | 幹線 | 大湊 | 宇田、陸奥川内、陸奥佐井 | 大間 | 64 km | 交流架線 | 年 | |
津軽線 | 幹線 | 太電青森 | 蟹田、奥津軽いまべつ | 三厩 | 56.3 km | 一部交流 | 年 | |
函陸線 | 幹線 | 陸奥奥戸 | 弁天島海底、釜谷海底 | 函館 | 51.3 km | 交流架線 | 年 | |
北秋田線 | 地方線 | 秋田 | 五城目、糠沢、大館 | 川原 | 112 km | 非電化 | 年 | |
七戸線 | 地方線 | 太電馬門 | 千曳、天間林 | 七戸 | 23.5 km | 非電化 | 年 | |
青函線 | 幹線 | 太電青森 | 奥津軽いまべつ、木古内 | 函館 | 161 km | 交流架線 | 年 | |
福島市内線 | 軌道線 | 福島駅前 | 競馬場前、福島学院前 | 伊達 | 10.1 km | 直流架線 | 年 | |
海底連絡線 | 連絡線 | 風間浦 | ~連絡線~ | 新大間 | 7.4 km | 交流架線 | 年 |
太陽電気鉄道東北管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |