Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |
Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |
Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |
Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |
Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |
Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |
Y7000系交直流電車 概要 |
|
営業最高速度 | 120 km/h(75 mph) |
設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) |
起動加速度 | 2.5 km/h/s( mph/s) |
常用減速度 | 3.5 km/h/s( mph/s) |
非常減速度 | 4.5 km/h/s( mph/s) |
車両定員 |
|
最大寸法 | 長20,000 × 幅2,850 × 高3,980 mm |
車両質量 |
|
軌間 | 1,067 mm(狭軌) |
電気方式 |
直流架線電化方式 1,500V |
主電動機 | 直流複巻電動機 |
駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ |
保安装置 |
T-ATS、T-ATC など |
製造年 | |
運用年 | |
製造メーカー | 太陽重工業 |