1987年4月に日本国有鉄道北海道総局、旭川鉄道管理局、釧路鉄道管理局と日本北海道鉄道公団を引き継ぎ開設された管理局。
路線名 | 種別 | 起点 | 主要駅 | 起点 | 距離 | 電化方式 |
全線 開業年 |
備考 |
函蘭線 | 幹線 | 函館 | 乙部、せたな、長万部、豊浦 | 室蘭 | 274 km | 非電化 | 年 | |
札幌線 | 幹線 | 洞爺 | 南支笏湖、芸術の森、石山通 | 札幌 | 109 km | 一部交流 | 年 | |
支笏湖線 | 幹支線 | 美笛 | 支笏湖 | 北支笏湖 | 33.1 km | 非電化 | 年 | |
稚内線 | 幹線 | 瀬越 | 鬼鹿、羽幌、遠別、幌延 | 稚内 | 179 km | 非電化 | 年 | |
空港線 | 幹線 | 美しが丘 | 島松自衛隊前、千歳本町 | 新千歳空港 | 28.2 km | 交流架線 | 年 | |
定山渓線 | 地方線 | 石山通 | 石山、定山渓 | 奥定山渓 | 24.5 km | 交流架線 | 年 | |
滝川線 | 幹線 | 札幌 | 滝川、太電深川、旭川 | 志比内 | 158 km | 交流架線 | 年 | |
石萌線 | 幹線 | 札幌 | 石狩市、雄冬岬、暑寒沢 | 留萌 | 126 km | 非電化 | 年 | |
小樽線 | 幹支線 | 石狩市 | 太電銭函 | 小樽 | 30.5 km | 非電化 | 年 | |
札夕線 | 幹線 | 札幌 | 美しが丘、北広島、由仁 | 夕張本町 | 64.4 km | 一部交流 | 年 | |
宗谷岬線 | 幹支線 | 稚内朝日 | 稚内空港 | 宗谷岬 | 25.7 km | 非電化 | 年 | |
函館線 | 幹線 | 函館 | 新函館北斗、森、八雲 | 中ノ沢 | 108 km | 一部交流 | 年 | |
砂原線 | 幹支線 | 七飯 | 鹿部、掛澗 | 森 | 48.8 km | 非電化 | 年 | |
胆振線 | 地方線 | 新大滝 | 喜茂別、京極 | 倶知安 | 48.5 km | 非電化 | 年 | |
歌志内線 | 地方線 | 太電奈井江 | 砂川、文珠 | 歌志内 | 22.4 km | 非電化 | 年 | |
帯広線 | 幹線 | 帯広 | 池田 | 釧路 | 129 km | 非電化 | 年 | |
根室線 | 幹線 | 釧路 | 厚岸、厚床 | 根室 | 135 km | 非電化 | 年 | |
拓殖線 | 地方線 | 上士幌 | 鹿追 | 新得 | 54 km | 非電化 | 年 | |
士幌線 | 幹線 | 上川 | 層雲峡温泉、上士幌 | 帯広 | 135 km | 非電化 | 年 | |
旭川線 | 地方線 | 旭川 | 愛別 | 上川 | 45.5 km | 非電化 | 年 |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |
太陽電気鉄道名称管理局 路線名線 | |
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | * |
路線分類 | * |
起点 | * |
終点 | * |
駅数 | * |
開業日 | * |
全通 | * |
所有者 |
* |
運営者 |
* |
管理局 |
* |
車両基地 |
* |
使用車両 |
* |
路線諸元 |
|
営業キロ |
* |
軌間 | * |
車両限界 | * |
線路数 | * |
電化方式 | * |
閉塞方式 | * |
保安装置 | * |
最高速度 | * |