 
    
R(Regional)系列は、中距離の地域輸送を主に想定し、長距離客向けに座席定員を増やしつつ片側三箇所に乗降扉を配置した都市間輸送に適した車両設備と走行性能を有する近郊形電車の系列です。
3000番台~5000番台は、直流1,500V架空電車線方式に対応した形式です。
 
    
 
    
「統一された設計」を観念に本州・九州のあらゆる地域で運用可能な80系列の近郊形バージョンである旧84系電車です。
1965年(昭和40年)から1980年(昭和55年)にかけて製造され、製造されるごとに仕様変更がされることから「時代を映す電車」とも呼ばれていました。
| R3000系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | 110 km/h(68 mph) | |
| 設計最高速度 | 120 km/h(74 mph) | |
| 起動加速度 | 2.4 km/h/s | |
| 常用減速度 | 3.0 km/h/s | |
| 非常減速度 | 4.0 km/h/s | |
| 車両定員 | 年式によって異なる | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,900 × 高4,070 mm | |
| 車両質量 | 普通鋼 | |
| 車両質量 | 年式によって異なる | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | 直流複巻電動機 | |
| 駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 | |
| 制御装置 | 電動カム軸式抵抗制御 | |
| 制動装置 | 抑速ブレーキ併用電磁直通ブレーキ 発電ブレーキ | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | 1965年(昭和40年) ~1980年(昭和55年) | |
| 運用年 | 1966年(昭和41年) | |
| 製造メーカー | 太陽重工業 汽車製造 日本車輌製造 近畿車輛 日立製作所 | |
| 配備地域 | 全国(北海道を除く) | |
 
    
 
    
| R1900系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | 普通鋼 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
 
    
| R3300系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | 普通鋼 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
| R3400系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | 普通鋼 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    


| R3500系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | 130 km/h(80 mph) | |
| 設計最高速度 | 130 km/h(80 mph) | |
| 起動加速度 | 2.1 km/h/s | |
| 常用減速度 | 3.3 km/h/s | |
| 非常減速度 | 3.5 km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,670 mm | |
| 車体構造 | オールステンレス | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | 直流直巻電動機 | |
| 駆動装置 | 中空軸平行カルダン駆動方式 | |
| 制御装置 | 抵抗制御・直並列組合せ 界磁添加励磁制御 | |
| 制動装置 | 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ 直通予備ブレーキ 抑速ブレーキ | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | 1986年(昭和61年) | |
| 運用年 | 1986年(昭和61年) | |
| 製造メーカー | 太陽重工業 日本車輌製造 日立製作所 | |
| 配備地域 | 関東管理局 中部管理局 関西管理局 中国管理局 | |
 
    
 
    
| R3600系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | 普通鋼 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
| R3700系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | アルミニウム合金 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
 
    
| R3800系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | アルミニウム合金 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
 
    
| R3900系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 設計最高速度 | *** km/h(** mph) | |
| 起動加速度 | *.* km/h/s | |
| 常用減速度 | *.* km/h/s | |
| 非常減速度 | *.* km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | オールステンレス | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | * | |
| 駆動装置 | * | |
| 制御装置 | * | |
| 制動装置 | * 
 | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | ** | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
 
    
| R4000系電車「Desiro JPN」 概要 | ||
| 営業最高速度 | 110 km/h(70 mph) | |
| 設計最高速度 | 160 km/h(99 mph) | |
| 起動加速度 | 4.0 km/h/s | |
| 常用減速度 | 4.0 km/h/s | |
| 非常減速度 | 5.0 km/h/s | |
| 車両定員 | 先頭車:***名(座席定員 **名) 中間車:***名(座席定員 **名) | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | アルミニウム合金 | |
| 車両質量 | 先頭電動車:**.* t 中間電動車:**.* t 中間付随車:**.* t | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機 | |
| 駆動装置 | WNドライブ | |
| 制御装置 | IGBT-VVVFインバータ制御 | |
| 制動装置 | 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ 直通予備ブレーキ 抑速ブレーキ | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | シーメンス・モビリティ | |
| 配備地域 | **管理局 | |
 
    
 
    
幹線優等種別用車両として2017年(平成29年)に導入された。
フルカラーLEDを採用し種別ごとに色を変えることが出来る急行灯・尾灯を前面部に搭載し、列車入線時ひと目見ただけで種別が分かるようになっている。
乗降扉はドアレールの出っ張りがないプラグドアを採用し車椅子やベビーカーが乗降しやすいよう設計された。
同形式は、前面部の視界不良やプラグドアの故障が相次いだことから翌年2019年(令和元年)に製造中止が決定され車両運用自体も一時休車となりわずか1年で幹線優等種別から撤退を余儀なくされた。2020年(令和4年)に同形式の改造が行われ、前面部の死角を補う前方カメラの設置、改善型プラグドアの換装など改善がなされ、R4200系と共に関西管理局の幹線優等種別で運用されている。
なお本来の導入目的である幹線優等種別用新型車両は、2021年(令和5年)に同形式の改良型としてR4200系が導入され役目を譲っている。
2020年(令和4年)
【車両不良点の改造】
前方視認カメラの設置、プラグドアの換装など
| R4100系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | 130 km/h(81mph) | |
| 設計最高速度 | 130 km/h(81mph) | |
| 起動加速度 | 2.6 km/h/s | |
| 常用減速度 | 4.3 km/h/s | |
| 非常減速度 | 5.1 km/h/s | |
| 車両定員 | * | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | アルミニウム合金 | |
| 車両質量 | * | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流1,500V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | 永久磁石同期電動機 | |
| 駆動装置 | TD平行カルダン駆動方式 | |
| 制御装置 | IGBT-VVVFインバータ制御 | |
| 制動装置 | 電気指令式(直通予備・回生・抑速) | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | 2017年(平成29年) ~2019年(令和元年) | |
| 運用年 | 2018年(平成30年) | |
| 製造メーカー | 太陽重工業 | |
| 配備地域 | 関西管理局 | |
 
    
 
    
製造が中止されたR4100系電車の代わりとして2021年(令和3年)より登場した幹線優等種別向け近郊形電車。
R4100系電車で初採用されたプラグドアだが、乗車率の高い路線では乗客が強い力で扉を外へ押し付けるためプラグドアの故障が相次いだ。また運転台からの視界が狭く運転士からも不評であった。
R4100系電車を導入した関東管理局および関西管理局はR4100系電車の改良を求め、中央機関の回答として改良型形式導入が決定し、同形式が導入された。
車内は、幅広い運用が出来るようにセミクロスシートを採用。
クロスシート部分では英国プリーストマン・グード社がデザインした「ホライゾン」を採用する事で座席定員を大幅に増やした。
関東管理局・関西管理局の幹線優等種別で運用されている。
| R4200系電車 概要 | ||
| 営業最高速度 | 130 km/h(81mph) | |
| 設計最高速度 | 130 km/h(81mph) | |
| 起動加速度 | 2.6 km/h/s | |
| 常用減速度 | 4.3 km/h/s | |
| 非常減速度 | 5.1 km/h/s | |
| 車両定員 | * | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高3,980 mm | |
| 車体構造 | アルミニウム合金 | |
| 車両質量 | * | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流1,500V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | 永久磁石同期電動機 | |
| 駆動装置 | TD平行カルダン駆動方式 | |
| 制御装置 | IGBT-VVVFインバータ制御 | |
| 制動装置 | 電気指令式(直通予備・回生・抑速) | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | 2021年(令和3年) ~現在 | |
| 運用年 | 2021年(令和3年) | |
| 製造メーカー | 太陽重工業 | |
| 配備地域 | 関東管理局 関西管理局 | |
 
    
 
    
本形式は、1990年(平成2年)までに導入され老朽化が進むR3300系、R3400系、R3500系の置き換えを目的に2022年(令和4年)に導入された。
全車両が太陽重工業で製造され、同社のモジュラー式鉄道車両シリーズブランド「UniCity」を採用した第一号車両である。
同形式では、R4100系で故障が相次いだプラグドアが大幅に改良されており、乗車率の高い路線でも使用できるようになっている。
2023年(令和5年)には、子会社である房州鉄道・太陽伊勢鉄道にも同一仕様の車両が導入されている。
| 
                    太陽電気鉄道R4300系電車 
                    房州鉄道243系電車 | ||
| 営業最高速度 | 130 km/h(81 mph) | |
| 設計最高速度 | 130 km/h(81 mph) | |
| 起動加速度 | 2.6 km/h/s | |
| 常用減速度 | 4.3 km/h/s | |
| 非常減速度 | 5.1 km/h/s | |
| 車両定員 | * | |
| 最大寸法 | 長20,000 × 幅2,950 × 高4,020 mm | |
| 車体構造 | アルミニウム合金 | |
| 車両質量 | * | |
| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) | |
| 電気方式 | 直流1,500V(架空電車線方式) | |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機 | |
| 駆動装置 | WNドライブ駆動方式 | |
| 制御装置 | SiC-IGBT VVVFインバータ制御 | |
| 制動装置 | 電気指令式(直通予備・回生・抑速) | |
| 保安装置 | T-ATS、T-ATC など | |
| 製造年 | ****年(**年) | |
| 運用年 | ****年(**年) | |
| 製造メーカー | 太陽重工業 | |
| 配備地域 | 全国(北海道・九州を除く) 太陽伊勢鉄道 房州鉄道 | |